надежность и инновации для каждого мастера
21 590 ₽
WX390.1
Патрон с переходником
Сверло HSS - 2 шт
Общие | |
---|---|
EAN-код | 6924328334255 |
Артикул | WX390.1 |
Гарантия | 36 месяцев |
Коллекция | WORX 20V PowerShare |
Производитель | WORX |
Состав комплекта | Перфоратор аккумуляторный WORX WX390.1; 2 аккумуляторные батареи РOWERSHARE® 20 В 2,0А*ч ; Зарядное устройство 2А; Патрон с переходником; 2 сверла HSS; 2 сверла SDS; 4 биты для отвертки; Кейс. |
Страна производства | Китай |
Упаковка | Кейс |
Расширенная гарантия | +1 год |
Основные характеристики | |
---|---|
Наличие удара | Да |
Размер патрона, мм | 24/ 30/13 |
Реверс | Да |
Тип патрона | SDS PLUS |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Антивибрационная рукоятка | Нет |
Защита от непреднамеренного запуска | Да |
Защита от перегрева | Да |
Защита от перегрузок | Да |
Плавный пуск | Да |
Подсветка | Да |
Прорезиненная рукоятка | Да |
Работа с материалами | Бетон / Дерево / Металл |
Двигатель | |
---|---|
Расположение двигателя | Горизонтальное |
Тип двигателя | Щеточный |
Требуется аккумулятор 20V для работы | 1 |
Уровень вибрации | 8.51 |
Частота вращения, об/мин | 900 |
Частота ударов, кол-во/мин | 5000 |
Регулировка оборотов | Да |
Характеристики аккумуляторов | |
---|---|
Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2x2 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
Характеристики зарядных устройств | |
---|---|
Сила тока зарядного устройства, А | 2 |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество режимов | 2 |
Максимальный диаметр сверления бетона, мм | 13 |
Максимальный диаметр сверления дерева, мм | 13 |
Максимальный диаметр сверления кирпича, мм | 13 |
Максимальный диаметр сверления металла, мм | 10 |
Материал корпуса | Пластик |
Мощность, Вт | 900 |
Напряжение, В | 20 |
Уровень шума, дБ | 95 |
Число скоростей | Регулируемое |
Регулируемая скорость | Да |
Подключение питания | Аккумулятор |
Сила удара (Дж) | 1.2 |
Наличие быстрозажимного патрона | Да |
Габариты | |
---|---|
Вес (брутто), кг | 4.4 |
Вес устройства без АКБ, кг | 1.6 |
Вес, кг | 1.2 |
Размер упаковки, см | 40х28х12 |