надежность и инновации для каждого мастера
15 490 ₽
WX693.9
Шлифовальная подушка для реноватора
Шлифовальные листы
Общие | |
---|---|
EAN-код | 6924328335146 |
Артикул | WX693 |
Гарантия | 24 месяцев |
Коллекция | 20V PowerShare |
Производитель | WORX |
Состав комплекта | Реноватор WORX WX693.9; Набор аксессуаров (39 шт.); Коробка. |
Страна производства | Китай |
Тип инструмента | реноватор |
Упаковка | Коробка |
Расширенная гарантия | +1 год |
Основные характеристики | |
---|---|
Сменные насадки | Да |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Защита от непреднамеренного запуска | Да |
Защита от перегрузок | Да |
Плавный пуск | Да |
Подсветка | Да |
Прорезиненный корпус | Да |
Автоматическое отключение по окончании зарядки | Да |
Двигатель | |
---|---|
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Да |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Требуется аккумулятор 20V для работы | 1 |
Регулировка оборотов | Да |
Характеристики аккумуляторов | |
---|---|
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Максимальное количество циклов заряда аккумуляторов | 1000 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
Характеристики зарядных устройств | |
---|---|
Сила тока зарядного устройства, А | 2 |
Характеристики пил | |
---|---|
Бесключевая замена оснастки | Да |
Технические характеристики | |
---|---|
Быстрая фиксация насадок | Да |
Возможность подключения к пылесосу | Нет |
Материал корпуса | Пластик |
Мощность, Вт | 250 |
Напряжение, В | 20 |
Плавная регулировка скорости | Да |
Режимы работы | Пиление / Резка / Шлифование |
Технология | Sonicrafter |
Уровень шума, дБ | 87 |
Частота колебаний (кол/мин) | 8000-18000 |
Регулируемая скорость | Да |
Подключение питания | Аккумулятор |
Угол колебаний, ° | 4 |
Габариты | |
---|---|
Вес (брутто), кг | 3.2 |
Вес, кг | 2.1 |
Размер упаковки, см | 12,3х14х41 |