| Общие | |
|---|---|
| EAN-код | 6943475882778 |
| Артикул | WR147E.1 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Производитель | WORX |
| Страна производства | Китай |
| Расширенная гарантия | +1 год |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Длина кабеля, м | 180 |
| Для неровного участка | Да |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Дополнительные ножи | Да |
| Зарядная станция | Да |
| Защита от дождя | Да |
| Кабель с ограничением длины | Да |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Требуется аккумулятор 20V для работы | 1 |
| Характеристики аккумуляторов | |
|---|---|
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Максимальное количество циклов заряда аккумуляторов | 1000 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
| Характеристики газонокосилок | |
|---|---|
| Тип газонокосилки | Робот |
| Высота скашивания, см | 3-6 |
| Количество уровней регулировки высоты | 4 |
| Мульчирование | Да |
| Ширина скашивания, см | 20 |
| Характеристики зарядных устройств | |
|---|---|
| Сила тока зарядного устройства, А | 3 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| GPS модуль | Да |
| Блокировка с помощью PIN-кода | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Датчик наклона | Да |
| Датчик подъема | Да |
| Датчик столкновения | Да |
| Количество соединителей проводов | 2 |
| Максимальный склон, % | 35 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Необходимость установки ограничительного провода | Да |
| Рабочая площадь, м² | 1000 |
| Режим кошения краев | Да |
| Сигнализация | Да |
| Система подзарядки | Автоматическая |
| Схема движения | Произвольная |
| Технология | SideCharger |
| Управление с телефона | Да |
| Уровень шума, дБ | 61,95 |
| Габариты | |
|---|---|
| Вес (брутто), кг | 22 |
| Размер упаковки, см | 27,9х54,7х72,7 |
Роботизированная косилка с шириной кошения 18 см для участков до 1000м². Оснащена бесщеточным двигателем, технологиями Cut to Edge и SideCharger, Bluetooth. Высота скашивания от 30 до 60 мм.