Успей воспользоваться!
Общие | |
---|---|
EAN-код | 6924328331636 |
Артикул | WG584E.9 |
Гарантия | 36 месяцев |
Коллекция | WORX 40V PowerShare |
Производитель | WORX |
Состав комплекта | Аккумуляторная бесщеточная воздуходувка WORX WG584E.9; Коробка. |
Страна производства | Китай |
Упаковка | Коробка |
Расширенная гарантия | +1 год |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Турбо режим | Нет |
Фиксатор кабеля | Нет |
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | Бесщеточный |
Требуется аккумулятор 20V для работы | 2 |
Регулировка оборотов | Да |
Характеристики аккумуляторов | |
---|---|
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Максимальное количество циклов заряда аккумуляторов | 1000 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
Характеристики воздуходувок | |
---|---|
Наличие мусоросборника | Нет |
Объем мусоросборника, л | Нет |
Поток всасывания, куб.м/мин | 10 |
Регулировка скорости воздушного потока | Да |
Скорость потока воздуха, км/ч | 89 / 145 |
Функция мульчирования | Нет |
Функция пылесоса | Нет |
Max объем воздуха, м³/ч | 780 |
Характеристики зарядных устройств | |
---|---|
Сила тока зарядного устройства, А | Нет в комплекте |
Технические характеристики | |
---|---|
Количество режимов | 1 |
Материал корпуса | Пластик |
Напряжение, В | 40 |
Режимы работы | Обдув |
Технология | Brushless Motor, Power Share, Turbine, Worx Air |
Уровень шума, дБ | 95 |
Подключение питания | Аккумулятор |
Габариты | |
---|---|
Вес (брутто), кг | 5.2 |
Вес устройства без АКБ, кг | 3.3 |
Вес, кг | 4.8 |
Размер упаковки, см | 30х24х48 |