Покупайте выгодно
17 290 ₽
Общие | |
---|---|
EAN-код | 6924328331612 |
Артикул | WG284E.9 |
Гарантия | 36 месяцев |
Коллекция | WORX 40V PowerShare |
Производитель | WORX |
Состав комплекта | Аккумуляторный кусторез WORX WG284E.9; Чехол для лезвия; Защитный кожух; Коробка. |
Страна производства | Китай |
Упаковка | Коробка |
Расширенная гарантия | +1 год |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Блокировка случайного включения | Да |
Дополнительная рукоятка | Да |
Защитный кожух | Да |
Прорезиненная рукоятка | Да |
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | Щеточный |
Требуется аккумулятор 20V для работы | 2 |
Характеристики аккумуляторов | |
---|---|
Емкость аккумулятора, А*ч | 2x2 |
Максимальное количество циклов заряда аккумуляторов | 1000 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
Характеристики зарядных устройств | |
---|---|
Сила тока зарядного устройства, А | 2 |
Характеристики кусторезов | |
---|---|
Длина лезвия, см | 60 |
Максимальная толщина реза, мм | 27 |
Нож | В комплекте |
Скорость реза, рез/мин | 2200 |
Съемная насадка | Да |
Тип ножа | Двусторонний |
Чехол для лезвия | Нет |
Технические характеристики | |
---|---|
Материал корпуса | Пластик |
Напряжение, В | 40 |
Уровень шума, дБ | 77,2 |
Подключение питания | Аккумулятор |
Габариты | |
---|---|
Вес (брутто), кг | 4.9 |
Вес устройства без АКБ, кг | 4.2 |
Вес, кг | 4 |
Размер упаковки, см | 21х15х112,5 |